
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sep 2010 | 30704 | 22330 | 4823 | 694 | 1435 | 1889526 | 0 | 0 | 1388 | 9647 | 44661 | 61408 |
| Aug 2010 | 49923 | 37584 | 8408 | 1142 | 24119 | 48559048 | 0 | 0 | 35424 | 260661 | 1165113 | 1547624 |
| Jul 2010 | 51824 | 39196 | 11030 | 1099 | 22385 | 46930734 | 0 | 0 | 34086 | 341939 | 1215076 | 1606562 |
| Jun 2010 | 55842 | 41505 | 7295 | 1182 | 24756 | 53921805 | 0 | 0 | 35483 | 218879 | 1245174 | 1675261 |
| May 2010 | 60312 | 44966 | 7964 | 1234 | 25643 | 153512348 | 0 | 0 | 38277 | 246896 | 1393954 | 1869687 |
| Apr 2010 | 49341 | 35540 | 6507 | 1057 | 22134 | 49671510 | 0 | 0 | 31711 | 195230 | 1066227 | 1480239 |
| Mar 2010 | 55450 | 39260 | 7658 | 1139 | 26262 | 64929826 | 0 | 0 | 35322 | 237417 | 1217070 | 1718970 |
| Feb 2010 | 55707 | 39744 | 7108 | 1159 | 24414 | 64698893 | 0 | 0 | 32479 | 199045 | 1112855 | 1559817 |
| Jan 2010 | 52302 | 37041 | 6750 | 1105 | 25737 | 53401732 | 0 | 0 | 34275 | 209270 | 1148289 | 1621366 |
| Dec 2009 | 41778 | 29867 | 5258 | 952 | 21806 | 50564546 | 0 | 0 | 29512 | 162998 | 925895 | 1295133 |
| Nov 2009 | 47545 | 32590 | 6132 | 1015 | 23379 | 48169196 | 0 | 0 | 30455 | 183971 | 977701 | 1426369 |
| Oct 2009 | 44654 | 30802 | 5748 | 1007 | 22321 | 52708573 | 0 | 0 | 31233 | 178214 | 954891 | 1384298 |
| Suma | 688957737 | 0 | 0 | 369645 | 2444167 | 12466906 | 17246734 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|