
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 54754 | 38360 | 7184 | 1103 | 10630 | 23471464 | 0 | 0 | 12138 | 79025 | 421970 | 602298 |
| Feb 2010 | 55707 | 39744 | 7108 | 1159 | 24414 | 64698893 | 0 | 0 | 32479 | 199045 | 1112855 | 1559817 |
| Jan 2010 | 52302 | 37041 | 6750 | 1105 | 25737 | 53401732 | 0 | 0 | 34275 | 209270 | 1148289 | 1621366 |
| Dec 2009 | 41778 | 29867 | 5258 | 952 | 21806 | 50564546 | 0 | 0 | 29512 | 162998 | 925895 | 1295133 |
| Nov 2009 | 47545 | 32590 | 6132 | 1015 | 23379 | 48169196 | 0 | 0 | 30455 | 183971 | 977701 | 1426369 |
| Oct 2009 | 44654 | 30802 | 5748 | 1007 | 22321 | 52708573 | 0 | 0 | 31233 | 178214 | 954891 | 1384298 |
| Sep 2009 | 49698 | 34846 | 6450 | 1110 | 22335 | 53396672 | 0 | 0 | 33306 | 193501 | 1045401 | 1490943 |
| Aug 2009 | 38583 | 26625 | 4986 | 894 | 18586 | 40393868 | 0 | 0 | 27734 | 154575 | 825380 | 1196075 |
| Jul 2009 | 41467 | 28663 | 5298 | 916 | 19022 | 43859829 | 0 | 0 | 28401 | 164265 | 888559 | 1285500 |
| Jun 2009 | 44318 | 29813 | 5456 | 949 | 19195 | 46741378 | 0 | 0 | 28474 | 163686 | 894414 | 1329560 |
| May 2009 | 45740 | 30245 | 5444 | 973 | 20435 | 40499693 | 0 | 0 | 30180 | 168783 | 937606 | 1417943 |
| Apr 2009 | 46119 | 30142 | 5036 | 961 | 18395 | 43716147 | 0 | 0 | 28854 | 151108 | 904261 | 1383589 |
| Suma | 561621991 | 0 | 0 | 347041 | 2008441 | 11037222 | 15992891 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|